Analyse des données
Suivi campagne en cours
Objectif total
74 858,32 ha
-
65 566,33 haTerrestre9 291,99 haMangrove
Superficie totale reboisée
51 236,62 ha
-
44 831,96 haTerrestre6 393,16 haMangrove
Nombre total de plants mis en terre
105 625 451
-
58 801 723Terrestre46 800 962Mangrove
Pourcentage total de Superficie réalisée
68,44%
Objectif total-
68,38%Objectif Terrestre68,80%Objectif Mangrove
Taux de Réussite
81,04%
-
4 Site(s) Suivi(s)13 213Site(s) Réalisé(s)
Réalisation région
Taux de Réussite par région
Région | Taux de réussite % | Nombre site suivi / site réalisé |
---|---|---|
ALAOTRA MANGORO | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 375 Site(s) Réalisé(s) |
AMORON I MANIA | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 662 Site(s) Réalisé(s) |
ANALAMANGA | 90.00 % | 1 Site(s) Suivi(s) / 1938 Site(s) Réalisé(s) |
ANALANJIROFO | 70.00 % | 1 Site(s) Suivi(s) / 349 Site(s) Réalisé(s) |
ANDROY | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 1 Site(s) Réalisé(s) |
ANOSY | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 74 Site(s) Réalisé(s) |
ATSIMO ANDREFANA | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 101 Site(s) Réalisé(s) |
ATSIMO ATSINANANA | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 378 Site(s) Réalisé(s) |
ATSINANANA | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 1386 Site(s) Réalisé(s) |
BETSIBOKA | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 340 Site(s) Réalisé(s) |
BOENY | 80.14 % | 1 Site(s) Suivi(s) / 495 Site(s) Réalisé(s) |
BONGOLAVA | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 1514 Site(s) Réalisé(s) |
DIANA | 84.00 % | 1 Site(s) Suivi(s) / 274 Site(s) Réalisé(s) |
FITOVINANY | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 317 Site(s) Réalisé(s) |
HAUTE MATSIATRA | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 611 Site(s) Réalisé(s) |
IHOROMBE | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 201 Site(s) Réalisé(s) |
ITASY | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 1825 Site(s) Réalisé(s) |
MELAKY | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 875 Site(s) Réalisé(s) |
MENABE | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 208 Site(s) Réalisé(s) |
SAVA | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 104 Site(s) Réalisé(s) |
SOFIA | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 328 Site(s) Réalisé(s) |
VAKINANKARATRA | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 551 Site(s) Réalisé(s) |
VATOVAVY | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 306 Site(s) Réalisé(s) |
Taux de Réussite par Type d'acteur
Type d'acteur | Taux de réussite % | Nombre site suivi / site réalisé |
---|---|---|
1E_1A | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 10 Site(s) Réalisé(s) |
AMI | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 9 Site(s) Réalisé(s) |
ASSOCIATION | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 5 Site(s) Réalisé(s) |
ASSOCIATION AMP ANKIVONJY | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 5 Site(s) Réalisé(s) |
COMMUNAUTAIRE | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 1 Site(s) Réalisé(s) |
COMMUNAUTE | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 1205 Site(s) Réalisé(s) |
ECOLE | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 1 Site(s) Réalisé(s) |
Gestionnaire AP | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 1163 Site(s) Réalisé(s) |
GROUPE | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 12 Site(s) Réalisé(s) |
INSTITUTION | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 3 Site(s) Réalisé(s) |
INSTITUTION PRIVéE | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 3 Site(s) Réalisé(s) |
INSTITUTION PUBLIQUE | 81.33 % | 3 Site(s) Suivi(s) / 739 Site(s) Réalisé(s) |
ONG | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 12 Site(s) Réalisé(s) |
PARTICULIER | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 4007 Site(s) Réalisé(s) |
PROJET/PROGRA | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 2 Site(s) Réalisé(s) |
PROJET/PROGRAMME | 80.14 % | 1 Site(s) Suivi(s) / 3122 Site(s) Réalisé(s) |
SECTEUR PRIVE | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 2713 Site(s) Réalisé(s) |
SOCIETE PRIVEE | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 3 Site(s) Réalisé(s) |
VOI | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 198 Site(s) Réalisé(s) |
Nombre Pépinière par Région
Carte Pépinières
Situation Stock
Essence | Nombre disponible |
---|---|
Acaccia mangium | 289 387 |
Acacia | 1 266 629 |
Acacia albata | 6 090 |
Acacia auriculiformis | 137 409 |
Acacia Auriculoformis | 67 800 |
ACACIA LEPTOCARPA | 2 000 |
Acacia magnium | 103 282 |
Acacia Mangium | 1 248 238 |
ACACIA MANGUIM | 9 000 |
Acacia sp | 369 651 |
Accacia mangium | 25 000 |
Albizia gummifera | 33 333 |
Albizia saman | 118 200 |
Albizia sp. | 31 667 |
Albizzia lebbeck | 93 350 |
ALBIZZIA LEBECK | 40 500 |
Ampalibe | 14 172 |
Anacarde | 102 635 |
Anacardium occidantalis | 91 744 |
Anacarium occidentale | 41 448 |
Anakaraka | 5 000 |
Ananambo | 2 925 |
Annona squamoza | 9 000 |
antafana | 1 000 |
Antohoravina Lalona | 2 235 |
Aramy Beravina | 8 800 |
Aramy Madinidravina | 150 |
Arbres fruitiers | 128 165 |
Arofy | 6 400 |
Atafa | 164 600 |
Autocthones | 741 371 |
Avicenia Marina | 10 333 |
Avocatier | 200 |
BAMBOU | 32 200 |
Bambou sp | 840 |
Baobab | 16 660 |
BAOBABA | 90 |
Bibasy | 156 |
Bonara | 41 069 |
Bonara fotsy | 11 000 |
Bonara Mena | 8 000 |
Bonaramamy | 34 728 |
Bruguiera gymnorrhiza (Vahomena) | 24 000 |
cacao | 55 571 |
café | 145 548 |
café arabica | 31 000 |
Cafe biclonal | 24 000 |
Café biclonale | 67 200 |
Callophyllum Inophylum | 7 840 |
Canarium madagascariensis | 25 000 |
Cannelle | 533 452 |
Cassia siamea | 7 490 |
CEDRELA | 120 |
ceriops tagal | 110 334 |
Cinnamomum camphora | 1 722 |
CITRIODORA | 56 000 |
Citron Gallet | 16 702 |
Citron Meyer | 61 948 |
CITRUS LIMON | 7 400 |
Cola | 170 |
Combava | 50 |
Commiphora Pervilleana | 9 500 |
COMMIPHORA Sp. | 50 214 |
Cordyla mada/sis (Karabo) | 15 000 |
Cordyla madagascariensis | 85 090 |
Corossol | 1 471 |
Corossolier | 900 |
Dalbergia sp | 5 000 |
DELONIX | 2 900 |
Delonix leucantha | 26 000 |
Delonix regia (flamboyant) | 12 000 |
Delonix velutina | 8 000 |
Dodonea Madagascarensis | 177 138 |
Dypsis lutenscens | 3 500 |
E GRANDIS | 4 000 |
Ecalyptus grandis, | 66 750 |
Entada leptostachya | 18 000 |
espèce forestier | 600 |
Eucalyptus | 832 338 |
eucalyptus camadulensis | 63 200 |
Eucalyptus camaldulensis | 26 611 |
Eucalyptus citriodora | 1 253 518 |
Eucalyptus corymbosa | 18 500 |
Eucalyptus grandis | 123 730 |
Eucalyptus Maculata | 357 648 |
Eucalyptus robusta | 295 046 |
Eucalyptus robusta (Kininina) | 63 854 |
Eucalyptus salinia | 85 000 |
Eugenia gavoala | 1 100 |
Eugenia jambolana | 20 600 |
Fahavalonkazo | 10 000 |
Farafatsy | 1 233 |
farinifera | 7 500 |
Felimirongo | 6 020 |
FILAO | 602 156 |
Flamboyant | 20 120 |
forestière/rente/ fruitière | 28 250 |
Fotsy dity | 3 500 |
FRANXINUS UHDEII | 108 |
Frêne | 591 781 |
Girofle | 368 784 |
Glyricidia | 200 |
Gmelina arborea | 234 432 |
Grevellia | 1 419 |
GREVILIA | 3 500 |
Grevillea sp | 3 700 |
Harina | 7 980 |
Harongana | 20 319 |
Harungana madagasacriensis | 284 880 |
Hazinina | 1 300 |
Hazoala | 38 535 |
Hazoambo | 20 000 |
Hetatra | 600 |
HINTSIMBAZAHA | 3 691 |
Hintsina | 64 140 |
Hintsy | 53 667 |
Intsia bijuga | 3 200 |
Jacaranda | 1 600 |
Jacaranda mimosifolia | 79 882 |
Jacquier | 2 000 |
Jatropha curcas | 1 000 |
Katrafay | 6 000 |
Kaya madagascariensis | 70 560 |
Kaya senegaliensis | 78 300 |
khaya | 17 958 |
Khaya senegalensis | 5 000 |
kininina | 24 168 |
Konokono | 31 536 |
Letchi | 40 400 |
Letchis | 25 000 |
Leucaena leucocephala | 1 000 |
Liquidambar | 198 555 |
LIQUIDAMBARE | 2 560 |
Litchis | 17 700 |
Macarangua sp | 20 000 |
Madiro | 19 420 |
Maguier | 50 000 |
MAHABIBO | 88 260 |
Mandravasarotra | 3 500 |
Mandravokina fotsy | 10 000 |
mandrirofo | 1 000 |
Mandrorofo | 84 340 |
Manga | 58 405 |
Mangarahara | 163 536 |
Mangifera indica | 5 732 |
Mangue | 7 112 |
Manjorofo | 600 |
mantaly | 236 517 |
Mantalys | 14 285 |
Matambelona | 10 000 |
Melia azedarach | 3 254 |
Mendoravy | 1 000 |
morenga | 166 473 |
Morenga oleifera | 17 108 |
Moringa olifera | 70 000 |
Nato | 800 |
Neem | 81 356 |
Noni | 234 |
Orange | 49 575 |
Oranger | 200 |
Orangier | 67 251 |
Palmier | 5 000 |
Palmier royal | 200 |
Pamba | 48 204 |
papayer | 104 240 |
Phylarthron madagascariensis | 2 000 |
Phyllarthron madagscariensis | 1 400 |
Pibasy | 350 |
Pinus kesiya | 365 796 |
Pinus patula | 103 491 |
Pinus sp | 297 737 |
Pittosporum sp | 6 000 |
Podocarpus | 1 000 |
Poivre | 5 150 |
Rafia | 54 200 |
RAMY | 30 630 |
Raphia | 518 |
ravintsara | 2 000 |
RAVITSARA | 60 |
Rizophora micronata | 4 834 |
Robusta | 209 300 |
Rotra | 34 015 |
Sadrahidrahy | 14 020 |
Sakoa | 5 423 |
Selibe | 500 |
SESBANIA SEBAN | 1 300 |
Sohihy | 7 000 |
Somotrorana | 4 390 |
Stereospermum euphoroide | 48 617 |
STEREOSPERMUM EUPHOROIDES | 4 000 |
Syzygium sp | 5 000 |
Tamarindus indica | 35 004 |
Tamarindus indicus | 3 072 |
Tambourissa sp | 20 000 |
tandroho | 56 |
Tavolo | 4 750 |
Tectonia grandis | 38 000 |
Terminalia cattapa | 11 932 |
Terminalia mantaly | 98 218 |
Trachlobium verrucosum | 15 000 |
TRECULIA PERRERI | 1 500 |
Troène | 162 224 |
TSARARAVINA | 4 505 |
Tsitoavina | 158 022 |
Valavelona | 8 000 |
Vapaka | 50 000 |
Vasirindrina | 200 |
Voandelaka | 75 883 |
Voapaka | 35 900 |
Vontaky | 4 000 |
Vopaky | 3 660 |
Vory | 6 000 |
Ylan-Ylang | 25 400 |
Surface reboisée par type d'acteur:
Surface reboisée par région/district:
Surface reboisée par objectif RPF:
Surface reboisée par Type reboisement: