Analyse des données


🌍

27 486,23 Ha

Réalisation totale

Terrestre

25 536,72 Ha

-54,46%

Mangrove

1 887,49 Ha

-74,28%

63 412,75 Ha

Objectif total

  • Terrestre

    56 072,85 Ha

  • Mangrove

    7 339,90 Ha

  • 59 911 925

    Plants mis en terre

  • Terrestre

    51 961 828

  • Mangrove

    7 875 298

  • 93,67%

    Taux de Réussite

  • Site(s) Suivi(s)

    3

  • Total Site

    8 958

  • Réalisation Région

    Région Objectif total par Région Superficie totale réalisée Pourcentage totale réalisation
    ALAOTRA MANGORO 2 500,00 Ha 3 828,87 Ha +53,15% 153,15 %
    AMBATOSOA 0 Ha 4,80 Ha
    AMORON I MANIA 2 858,60 Ha 677,82 Ha -76,29% 23,71 %
    ANALAMANGA 1 847,76 Ha 1 103,58 Ha -40,27% 59,73 %
    ANALANJIROFO 1 524,00 Ha 204,39 Ha -86,59% 13,41 %
    ANDROY 2 600,00 Ha 168,87 Ha -93,51% 6,49 %
    ANOSY 3 000,00 Ha 797,50 Ha -73,42% 26,58 %
    ATSIMO ANDREFANA 1 710,00 Ha 30,00 Ha -98,25% 1,75 %
    ATSIMO ATSINANANA 3 640,00 Ha 1 575,00 Ha -56,73% 43,27 %
    ATSINANANA 4 161,70 Ha 3 102,80 Ha -25,44% 74,56 %
    BETSIBOKA 1 562,03 Ha 999,21 Ha -36,03% 63,97 %
    BOENY 5 431,00 Ha 3 989,24 Ha -26,55% 73,45 %
    BONGOLAVA 1 177,20 Ha 722,14 Ha -38,66% 61,34 %
    DIANA 3 693,09 Ha 911,88 Ha -75,31% 24,69 %
    FITOVINANY 2 000,00 Ha 838,80 Ha -58,06% 41,94 %
    HAUTE MATSIATRA 2 427,50 Ha 678,40 Ha -72,05% 27,95 %
    IHOROMBE 2 500,01 Ha 481,07 Ha -80,76% 19,24 %
    ITASY 3 238,32 Ha 2 576,06 Ha -20,45% 79,55 %
    MELAKY 1 963,90 Ha 1 214,64 Ha -38,15% 61,85 %
    MENABE 3 200,00 Ha 544,00 Ha -83,00% 17,00 %
    SAVA 3 200,00 Ha 934,90 Ha -70,78% 29,22 %
    SOFIA 3 216,00 Ha 1 638,62 Ha -49,05% 50,95 %
    VAKINANKARATRA 2 522,30 Ha 448,24 Ha -82,23% 17,77 %
    VATOVAVY 3 439,34 Ha 15,40 Ha -99,55% 0,45 %
    Export Excel
    Graphe Réalisation Région (en Ha)
    Superficie réalisée par type d'acteur (en Ha)
    Objectif RPF
    Surface réalisée par Type reboisement (en Ha)

    Filtre