Analyse des données
Suivi campagne en cours
Objectif total
34 336,45 ha
-
30 064,55 haTerrestre4 271,90 haMangrove
Superficie totale reboisée
184,20 ha
-
184,20 haTerrestre0,00 haMangrove
Nombre total de plants mis en terre
175 435
-
175 435Terrestre0Mangrove
Pourcentage total de Superficie réalisée
0,54%
Objectif total-
0,61%Objectif Terrestre0,00%Objectif Mangrove
Taux de Réussite
0,00%
-
0 Site(s) Suivi(s)17Site(s) Réalisé(s)
Réalisation région
Taux de Réussite par région
| Région | Taux de réussite % | Nombre site suivi / site réalisé |
|---|---|---|
| ATSIMO ATSINANANA | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 1 Site(s) Réalisé(s) |
| FITOVINANY | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 15 Site(s) Réalisé(s) |
| VATOVAVY | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 1 Site(s) Réalisé(s) |
Taux de Réussite par Type d'acteur
| Type d'acteur | Taux de réussite % | Nombre site suivi / site réalisé |
|---|---|---|
| PARTICULIER | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 6 Site(s) Réalisé(s) |
| SECTEUR PRIVE | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 11 Site(s) Réalisé(s) |
Nombre Pépinière par Région
Carte Pépinières
Situation Stock
| Essence | Nombre disponible |
|---|---|
| Acaccia mangium | 286 319 |
| Acacia | 1 212 559 |
| Acacia albata | 6 090 |
| Acacia auriculiformis | 137 409 |
| Acacia Auriculoformis | 67 800 |
| ACACIA LEPTOCARPA | 2 000 |
| Acacia magnium | 103 282 |
| Acacia Mangium | 1 245 238 |
| ACACIA MANGUIM | 9 000 |
| Acacia sp | 350 651 |
| Accacia mangium | 25 000 |
| Albizia gummifera | 33 333 |
| Albizia saman | 118 200 |
| Albizia sp. | 31 667 |
| Albizzia lebbeck | 93 350 |
| ALBIZZIA LEBECK | 40 500 |
| Ampalibe | 11 672 |
| Anacarde | 102 635 |
| Anacardium occidantalis | 91 744 |
| Anacarium occidentale | 41 448 |
| Anakaraka | 5 000 |
| Ananambo | 2 925 |
| Annona squamoza | 9 000 |
| antafana | 1 000 |
| Antohoravina Lalona | 2 235 |
| Aramy Beravina | 8 800 |
| Aramy Madinidravina | 150 |
| Arbres fruitiers | 128 165 |
| Arofy | 6 400 |
| Atafa | 164 600 |
| Autocthones | 741 371 |
| Avicenia marina | 5 500 |
| Avocat | 600 |
| Avocatier | 200 |
| Badamier | 112 |
| BAMBOU | 32 200 |
| Bambou sp | 840 |
| Baobab | 17 159 |
| BAOBABA | 90 |
| Bibasy | 156 |
| Bonara | 38 569 |
| Bonara fotsy | 11 000 |
| Bonara Mena | 8 000 |
| Bonaramamy | 32 288 |
| Bruguiera gymnorrhiza (Vahomena) | 24 000 |
| cacao | 55 636 |
| café | 145 548 |
| café arabica | 31 000 |
| Cafe biclonal | 24 000 |
| Café biclonale | 67 200 |
| Café robusta | 121 400 |
| Callophyllum Inophylum | 7 840 |
| Canarium madagascariensis | 25 000 |
| Cannelle | 549 005 |
| Cassia siamea | 9 861 |
| CEDRELA | 120 |
| ceriops tagal | 105 500 |
| Cinnamomum camphora | 1 722 |
| CITRIODORA | 56 000 |
| Citron Gallet | 18 702 |
| Citron Meyer | 62 011 |
| CITRUS LIMON | 7 900 |
| Cola | 170 |
| Combava | 50 |
| Commiphora Pervilleana | 9 500 |
| COMMIPHORA Sp. | 50 214 |
| Cordyla mada/sis (Karabo) | 15 000 |
| Cordyla madagascariensis | 85 090 |
| Corossol | 1 939 |
| Corossolier | 500 |
| Dalbergia sp | 5 000 |
| DELONIX | 2 900 |
| Delonix leucantha | 26 000 |
| Delonix regia (flamboyant) | 12 000 |
| Delonix velutina | 8 000 |
| Dodonea Madagascarensis | 177 138 |
| Dypsis lutenscens | 3 500 |
| E GRANDIS | 4 000 |
| Ecalyptus grandis, | 66 750 |
| Entada leptostachya | 18 000 |
| espèce forestier | 600 |
| Eucalyptus | 830 739 |
| eucalyptus camadulensis | 63 200 |
| Eucalyptus camaldulensis | 26 611 |
| Eucalyptus citriodora | 1 215 018 |
| Eucalyptus corymbosa | 18 500 |
| Eucalyptus grandis | 126 670 |
| Eucalyptus Maculata | 357 648 |
| Eucalyptus robusta | 295 046 |
| Eucalyptus robusta (Kininina) | 63 854 |
| Eucalyptus salinia | 85 000 |
| Eugenia gavoala | 1 100 |
| Eugenia jambolana | 20 600 |
| Fahavalonkazo | 10 000 |
| Farafatsy | 1 233 |
| farinifera | 7 500 |
| Felimirongo | 6 020 |
| FILAO | 602 600 |
| Flamboyant | 20 185 |
| FORAHA | 409 |
| forestière/rente/ fruitière | 28 250 |
| Fotsy dity | 3 500 |
| FRANXINUS UHDEII | 108 |
| Frêne | 593 781 |
| Girofle | 404 034 |
| Glyricidia | 200 |
| Gmelina arborea | 234 432 |
| GOAVY | 1 007 |
| Grevellia | 1 419 |
| GREVILIA | 3 500 |
| Grevillea sp | 3 700 |
| Harina | 7 980 |
| Harongana | 21 019 |
| Harungana madagasacriensis | 284 880 |
| Hazinina | 1 300 |
| Hazoala | 38 535 |
| Hazoambo | 20 000 |
| Hetatra | 600 |
| HINTSIMBAZAHA | 3 691 |
| Hintsina | 64 140 |
| Hintsy | 53 667 |
| Intsia bijuga | 3 200 |
| Jacaranda | 1 600 |
| Jacaranda mimosifolia | 79 882 |
| Jacquier | 5 241 |
| Jambosier | 410 |
| Jatropha curcas | 1 000 |
| Katrafay | 6 000 |
| Kaya madagascariensis | 70 560 |
| Kaya senegaliensis | 78 300 |
| khaya | 17 958 |
| Khaya senegalensis | 5 000 |
| kininina | 24 168 |
| Konokono | 31 536 |
| Letchi | 40 400 |
| Letchis | 25 000 |
| Leucaena leucocephala | 1 000 |
| Liquidambar | 198 555 |
| LIQUIDAMBARE | 2 560 |
| Litchis | 17 700 |
| Macarangua sp | 20 000 |
| Madiro | 19 420 |
| Maguier | 50 000 |
| MAHABIBO | 88 260 |
| Mandravasarotra | 3 500 |
| Mandravokina fotsy | 10 000 |
| mandrirofo | 1 000 |
| Mandrorofo | 84 340 |
| Manga | 51 395 |
| Mangarahara | 163 536 |
| Mangifera indica | 5 732 |
| Mangue | 5 112 |
| Manguier | 508 |
| Manjorofo | 600 |
| mantaly | 232 835 |
| Mantalys | 14 285 |
| Matambelona | 10 000 |
| Melia azedarach | 3 254 |
| Mendoravy | 1 000 |
| morenga | 170 071 |
| Morenga oleifera | 17 108 |
| Moringa olifera | 70 000 |
| Nato | 800 |
| Neem | 84 804 |
| Noni | 934 |
| Orange | 53 006 |
| Oranger | 200 |
| Orangier | 39 313 |
| Palmier | 5 000 |
| Palmier royal | 200 |
| Pamba | 48 204 |
| papayer | 101 290 |
| Phylarthron madagascariensis | 2 000 |
| Phyllarthron madagscariensis | 1 400 |
| Pibasy | 350 |
| Pinus kesiya | 365 796 |
| Pinus patula | 103 491 |
| Pinus sp | 297 737 |
| Pittosporum sp | 6 000 |
| Podocarpus | 1 000 |
| Poivre | 10 150 |
| Prune de cythère | 15 |
| Rafia | 54 200 |
| RAMY | 30 674 |
| Raphia | 518 |
| ravintsara | 5 300 |
| RAVITSARA | 60 |
| Robusta | 209 300 |
| Rotra | 34 015 |
| Sadrahidrahy | 14 020 |
| Sakoa | 5 423 |
| Selibe | 500 |
| SESBANIA SEBAN | 3 700 |
| Sohihy | 7 000 |
| Somotrorana | 4 390 |
| Stereospermum euphoroide | 48 617 |
| STEREOSPERMUM EUPHOROIDES | 4 000 |
| Syzygium sp | 5 000 |
| Tamarindus indica | 35 004 |
| Tamarindus indicus | 3 072 |
| TAMARINIER | 56 |
| Tambourissa sp | 20 000 |
| tandroho | 56 |
| Tavolo | 4 750 |
| Tectonia grandis | 42 712 |
| Terminalia cattapa | 11 932 |
| Terminalia mantaly | 98 218 |
| Trachlobium verrucosum | 15 000 |
| TRECULIA PERRERI | 1 500 |
| Troène | 162 224 |
| TSARARAVINA | 4 505 |
| Tsitoavina | 158 022 |
| Valavelona | 8 000 |
| Vapaka | 50 000 |
| Vasirindrina | 200 |
| Voandelaka | 75 883 |
| Voapaka | 35 900 |
| Vontaky | 4 000 |
| Vopaky | 3 660 |
| Vory | 6 000 |
| Ylan-Ylang | 25 400 |
Surface reboisée par type d'acteur:
Surface reboisée par région/district:
Surface reboisée par objectif RPF:
Surface reboisée par Type reboisement: