Analyse des données


🌍

18 092,10 Ha

Réalisation totale

Terrestre

16 307,61 Ha

-70,92%

Mangrove

1 722,47 Ha

-76,53%

63 412,75 Ha

Objectif total

  • Terrestre

    56 072,85 Ha

  • Mangrove

    7 339,90 Ha

  • 48 197 129

    Plants mis en terre

  • Terrestre

    40 491 527

  • Mangrove

    7 630 803

  • 94,00%

    Taux de Réussite

  • Site(s) Suivi(s)

    2

  • Total Site

    6 712

  • Réalisation Région

    Région Objectif total par Région Superficie totale réalisée Pourcentage totale réalisation
    ALAOTRA MANGORO 2 500,00 Ha 377,24 Ha -84,91% 15,09 %
    AMORON I MANIA 2 858,60 Ha 152,24 Ha -94,67% 5,33 %
    ANALAMANGA 1 847,76 Ha 1 103,58 Ha -40,27% 59,73 %
    ANALANJIROFO 1 524,00 Ha 5,50 Ha -99,64% 0,36 %
    ANDROY 2 600,00 Ha 168,87 Ha -93,51% 6,49 %
    ANOSY 3 000,00 Ha 779,50 Ha -74,02% 25,98 %
    ATSIMO ANDREFANA 1 710,00 Ha 6,00 Ha -99,65% 0,35 %
    ATSIMO ATSINANANA 3 640,00 Ha 417,00 Ha -88,54% 11,46 %
    ATSINANANA 4 161,70 Ha 1 782,97 Ha -57,16% 42,84 %
    BETSIBOKA 1 562,03 Ha 715,06 Ha -54,22% 45,78 %
    BOENY 5 431,00 Ha 2 763,93 Ha -49,11% 50,89 %
    BONGOLAVA 1 177,20 Ha 543,44 Ha -53,84% 46,16 %
    DIANA 3 693,09 Ha 593,96 Ha -83,92% 16,08 %
    FITOVINANY 2 000,00 Ha 838,80 Ha -58,06% 41,94 %
    HAUTE MATSIATRA 2 427,50 Ha 678,40 Ha -72,05% 27,95 %
    IHOROMBE 2 500,01 Ha 481,07 Ha -80,76% 19,24 %
    ITASY 3 238,32 Ha 2 372,01 Ha -26,75% 73,25 %
    MELAKY 1 963,90 Ha 1 214,64 Ha -38,15% 61,85 %
    MENABE 3 200,00 Ha 544,00 Ha -83,00% 17,00 %
    SAVA 3 200,00 Ha 869,90 Ha -72,82% 27,18 %
    SOFIA 3 216,00 Ha 1 477,55 Ha -54,06% 45,94 %
    VAKINANKARATRA 2 522,30 Ha 191,05 Ha -92,43% 7,57 %
    VATOVAVY 3 439,34 Ha 15,40 Ha -99,55% 0,45 %
    Export Excel
    Graphe Réalisation Région (en Ha)
    Superficie réalisée par type d'acteur (en Ha)
    Objectif RPF
    Surface réalisée par Type reboisement (en Ha)

    Filtre