Analyse des données
Suivi campagne en cours
Objectif total
59 567,41 ha
-
52 327,51 haTerrestre7 239,90 haMangrove
Superficie totale reboisée
989,31 ha
-
961,21 haTerrestre28,10 haMangrove
Nombre total de plants mis en terre
1 161 681
-
1 134 626Terrestre27 055Mangrove
Pourcentage total de Superficie réalisée
1,66%
Objectif total-
1,84%Objectif Terrestre0,39%Objectif Mangrove
Taux de Réussite
0,00%
-
0 Site(s) Suivi(s)465Site(s) Réalisé(s)
Réalisation région
Taux de Réussite par région
| Région | Taux de réussite % | Nombre site suivi / site réalisé |
|---|---|---|
| ALAOTRA MANGORO | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 31 Site(s) Réalisé(s) |
| ANALAMANGA | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 13 Site(s) Réalisé(s) |
| ANALANJIROFO | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 1 Site(s) Réalisé(s) |
| ANDROY | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 1 Site(s) Réalisé(s) |
| ATSIMO ATSINANANA | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 1 Site(s) Réalisé(s) |
| BETSIBOKA | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 1 Site(s) Réalisé(s) |
| BONGOLAVA | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 269 Site(s) Réalisé(s) |
| DIANA | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 33 Site(s) Réalisé(s) |
| FITOVINANY | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 18 Site(s) Réalisé(s) |
| ITASY | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 56 Site(s) Réalisé(s) |
| SAVA | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 6 Site(s) Réalisé(s) |
| SOFIA | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 33 Site(s) Réalisé(s) |
| VATOVAVY | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 2 Site(s) Réalisé(s) |
Taux de Réussite par Type d'acteur
| Type d'acteur | Taux de réussite % | Nombre site suivi / site réalisé |
|---|---|---|
| COMMUNAUTE | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 32 Site(s) Réalisé(s) |
| Gestionnaire AP | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 3 Site(s) Réalisé(s) |
| INSTITUTION PUBLIQUE | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 52 Site(s) Réalisé(s) |
| PARTICULIER | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 353 Site(s) Réalisé(s) |
| PROJET/PROGRAMME | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 6 Site(s) Réalisé(s) |
| SECTEUR PRIVE | 0.00 % | 0 Site(s) Suivi(s) / 19 Site(s) Réalisé(s) |
Nombre Pépinière par Région
Carte Pépinières
Situation Stock
| Essence | Nombre disponible |
|---|---|
| Acaccia mangium | 152 368 |
| Acacia | 1 112 194 |
| Acacia albata | 2 129 |
| Acacia auriculiformis | 177 249 |
| Acacia Auriculoformis | 67 800 |
| ACACIA LEPTOCARPA | 4 000 |
| Acacia magnium | 28 144 |
| Acacia Mangium | 1 373 208 |
| ACACIA MANGUIM | 9 000 |
| Acacia sp | 350 651 |
| Accacia mangium | 114 123 |
| Albizea | 5 000 |
| Albizia gummifera | 33 333 |
| Albizia saman | 118 200 |
| Albizia sp. | 31 667 |
| Albizzia lebbeck | 99 130 |
| ALBIZZIA LEBECK | 40 500 |
| Ambora | 500 |
| Ampalibe | 11 872 |
| Anacarde | 102 630 |
| Anacardium occidantalis | 97 966 |
| Anacarium occidentale | 41 443 |
| Anakaraka | 95 000 |
| Ananambo | 2 925 |
| Andasonia sp | 17 340 |
| Anivona | 510 |
| Annona squamoza | 9 000 |
| antafana | 1 000 |
| Anthostema madagascariense | 2 000 |
| Anthostema madagascariensis | 12 |
| Antohoravina Lalona | 2 235 |
| Aramy Beravina | 8 800 |
| Aramy Madinidravina | 150 |
| Arbres fruitiers | 126 931 |
| Arofy | 36 400 |
| Atafa | 164 600 |
| autochtones | 268 419 |
| Autocthones | -16 646 526 |
| Avicenia marina | 5 500 |
| Avocat | 749 |
| Avocatier | 1 520 |
| Azadirachta indica | 1 000 |
| Babona | 2 000 |
| Badamier | 112 |
| Baie rose | 4 040 |
| BAMBOU | 32 200 |
| Bambou sp | 840 |
| Baobab | 12 254 |
| BAOBABA | 90 |
| Bibasy | 67 |
| Bonara | 30 760 |
| Bonara fotsy | 11 000 |
| Bonara Mena | 8 000 |
| Bonaramamy | 32 288 |
| Bruguiera gymnorrhiza (Vahomena) | 24 000 |
| Burasaia madagascariensis | 252 |
| cacao | 76 376 |
| Cactus Inerme | 50 |
| café | 47 309 |
| café arabica | 261 300 |
| Cafe biclonal | 24 000 |
| Café biclonale | 33 000 |
| Café robusta | 121 400 |
| Calophyllum chapelieri | 57 |
| Calophyllum inophyllum | 2 500 |
| Canarium lamianum | 734 |
| Canarium madagascariensis | 25 000 |
| Cannelle | 1 093 149 |
| Cassia siamea | 43 061 |
| CEDRELA | 50 |
| ceriops tagal | 105 500 |
| Chrysophyllum boivinianum | 1 332 |
| CITRIODORA | 25 000 |
| Citron Gallet | 18 702 |
| Citron Meyer | 62 011 |
| CITRUS LIMON | 11 558 |
| Cola | 170 |
| Combava | 50 |
| Commiphora Pervilleana | 9 500 |
| COMMIPHORA Sp. | 58 884 |
| Coptosperma madagascariense | 0 |
| Cordyla mada/sis (Karabo) | 15 000 |
| Cordyla madagascariensis | 134 490 |
| Corossol | 6 539 |
| Corossolier | 500 |
| Cryptocaria acuminata | 1 424 |
| Cryptocarya accuminata | 140 |
| Cryptocarya cf. aromatica | 581 |
| Cœur de bœuf | 75 000 |
| Dalbergia baronii | 50 |
| Dalbergia madagascariensis | 763 |
| Dalbergia sp | 9 000 |
| DELONIX | 100 |
| Delonix leucantha | 26 000 |
| Delonix regia (flamboyant) | 12 000 |
| Delonix velutina | 8 000 |
| Diospiros sp. | 1 500 |
| Dodonea Madagascarensis | 175 026 |
| Dyospiros gracillipes | 306 |
| Dypsis lutenscens | 3 500 |
| Ecalyptus grandis, | 66 750 |
| Entada leptostachya | 0 |
| espèce forestier | 600 |
| Etatra | 2 000 |
| Eucalyptus | 1 888 707 |
| eucalyptus camadulensis | 167 998 |
| Eucalyptus camaldulensis | 318 181 |
| eucalyptus citriodora | 1 206 127 |
| Eucalyptus cloeziana | 3 600 |
| Eucalyptus corymbosa | 18 500 |
| Eucalyptus globilus | 500 |
| Eucalyptus grandis | 218 582 |
| Eucalyptus Maculata | 366 148 |
| Eucalyptus robusta | 325 321 |
| Eucalyptus robusta (Kininina) | 893 574 |
| Eucalyptus salinia | 85 000 |
| Eugenia gavoala | 1 100 |
| Eugenia jambolana | 27 600 |
| Exotique | 36 917 |
| Fahavalonkazo | 10 000 |
| Famelona | 1 500 |
| Fano | 6 000 |
| Farafatsy | 1 233 |
| Faralotra | 1 500 |
| farinifera | 7 500 |
| Felimirongo | 6 020 |
| FILAO | 553 746 |
| Flamboyant | 29 614 |
| FORAHA | 10 409 |
| forestière/rente/ fruitière | 47 450 |
| Frêne | 584 215 |
| Fruitier | 4 970 |
| Garcinia sp | 57 |
| Girofle | 914 094 |
| Gmelina arborea | 240 654 |
| GOAVY | 2 207 |
| Grevellia | 1 419 |
| GREVILEA | 1 200 |
| GREVILIA | 2 000 |
| Grevillea sp | 4 200 |
| Gyrocarpus americanus | 0 |
| Harina | 8 120 |
| Harongana | -36 926 |
| Harungana madagasacriensis | -601 348 |
| Hazoala | 35 535 |
| Hazoambo | 1 200 |
| Hazomalania voyroni | 1 |
| Hazomamy | 1 000 |
| HAZOMENA | 100 |
| Hetatra | 150 |
| HINTSIMBAZAHA | 3 691 |
| Hintsina | 72 340 |
| Hintsy | 54 851 |
| Ilex mitis | 300 |
| Intsia bijuga | 70 946 |
| Jacaranda | 8 056 |
| Jacaranda mimosifolia | 93 124 |
| Jacquier | 5 241 |
| Jambosier | 410 |
| Jatropha curcas | 1 000 |
| Kafeala | 500 |
| Katrafay | 6 000 |
| Kaya madagascariensis | 70 560 |
| Kaya senegaliensis | 78 300 |
| khaya | 22 008 |
| Khaya senegalensis | 5 000 |
| kininina | 25 368 |
| Konokono | 31 536 |
| Labramia bojeri | 3 555 |
| Lalona | 2 000 |
| Letchi | 47 740 |
| Letchis | 25 000 |
| Leucaena leucocephala | 1 000 |
| Limba | 200 |
| Liquidambar | 197 110 |
| LIQUIDAMBARE | 4 459 |
| Litchis | 19 700 |
| Longotra | 236 |
| Macarangua sp | 20 000 |
| Madiro | 19 420 |
| Mafay | 0 |
| Maguier | 54 900 |
| MAHABIBO | 107 772 |
| Mampay | 50 |
| Mandravasarotra | 3 500 |
| Mandravokina fotsy | 10 000 |
| mandrirofo | 1 000 |
| Mandrorofo | 87 340 |
| Manga | 52 390 |
| Mangarahara | 225 050 |
| Mangifera indica | 10 806 |
| Mangue | 5 112 |
| Manguier | 2 966 |
| Manjorofo | 600 |
| mantaly | 154 131 |
| Mantalys | 13 725 |
| Marankoditra | 2 |
| Maroampototra | 1 000 |
| Matambelona | 10 000 |
| Mauloutchia sp | 265 |
| Melardia sp | 280 |
| MELIA | 12 800 |
| Melia azedarach | 2 000 |
| Menahy | 50 |
| Mendoravy | 1 000 |
| morenga | 201 811 |
| Morenga oleifera | 17 363 |
| Moringa olifera | 70 000 |
| Nato | 800 |
| Neem | 69 804 |
| Nesogordonia sp | 72 |
| Niaouli | 10 000 |
| Noni | 934 |
| Norhonia grandifolia | 1 497 |
| Ocotea racemosa | 227 |
| Okoumé | 500 |
| Oncostemum sp | 65 |
| Orange | 39 906 |
| Oranger | 200 |
| Orangier | 83 565 |
| ORNEMENTALE | 1 000 |
| Palissandre | 5 537 |
| Palmier | 5 000 |
| Palmier royal | 200 |
| Pamba | 50 232 |
| papayer | 209 713 |
| Pêcher | 1 000 |
| Phylarthron madagascariensis | 2 500 |
| Phyllarthron madagascariensis | 28 936 |
| Phyllarthron madagscariensis | 1 365 |
| Phyllarthron sp. | 218 |
| Pibasy | 3 626 |
| PIN | 385 434 |
| Pinus carebea | 1 500 |
| Pinus kesiya | 295 912 |
| Pinus patula | 139 203 |
| Pinus sp | 151 902 |
| Pittosporum sp | 0 |
| Plagiocyphus louvelii | 235 |
| Podocarpus | 3 307 |
| Poire | 1 000 |
| Poivre | 5 150 |
| Polysphaeria sp. | 317 |
| Pomme cannelle | 5 500 |
| Pommier | 1 000 |
| Pongamia | 330 000 |
| POUPARTIA SLIVATICA | 0 |
| Prothorus sericea | 63 |
| Prune de cythère | 15 |
| Rafia | 54 670 |
| RAMY | 30 534 |
| Raphia | 553 |
| ravintsara | 4 264 |
| RAVITSARA | 60 |
| Rhopalocarpus sp. | 0 |
| Robary | 2 000 |
| Robusta | 175 300 |
| Rotra | 35 131 |
| Sadrahidrahy | 14 020 |
| Sakoa | 1 423 |
| Saule pleureur | 50 |
| Selibe | 500 |
| SESBANIA SEBAN | 3 700 |
| Sevalahy | 1 300 |
| Sohihy | 15 000 |
| Somotrorana | 3 890 |
| Stereospermum euphoroide | 141 117 |
| STEREOSPERMUM EUPHOROIDES | 4 000 |
| Symphonia fasciculata | 49 |
| Syzygium sp | 5 067 |
| Tamarindus indica | 41 284 |
| TAMARINIER | 1 192 |
| Tamborissa sp | 168 |
| Tambourissa sp | 20 000 |
| tandroho | 56 |
| Tanodia sp | 205 |
| Tatelin-jaza | 80 |
| Tavolo | 1 800 |
| Tectonia grandis | 42 712 |
| Telotritry | 21 |
| Tendrofony | 500 |
| Terminalia cattapa | 14 006 |
| Terminalia mantaly | 118 368 |
| Terminalia mentalis | 1 440 |
| Tina cf thouarsiana | 1 166 |
| Trachlobium verrucosum | 0 |
| TRECULIA PERRERI | 1 500 |
| Troène | 59 321 |
| TSARARAVINA | 4 505 |
| TSIAMPALIPALY | 100 |
| Tsitoavina | 150 022 |
| Uapaca louvelii | 8 485 |
| Uapaca sp | 25 000 |
| Valavelona | 8 000 |
| Voandelaka | 70 561 |
| Voapaka | 51 905 |
| Voaroy hazo | 200 |
| Voatsirindrina | 350 |
| Vongo | 50 |
| Vontaky | 4 000 |
| Vory | 6 000 |
| Ylan-Ylang | 25 400 |
Surface reboisée par type d'acteur:
Surface reboisée par région/district:
Surface reboisée par objectif RPF:
Surface reboisée par Type reboisement: