Ministère de l'Environnement et du Développement Durable — Madagascar
Système de Suivi & Évaluation de la
Restauration du Paysage et des Forêts
Tableau de bord national de suivi des projets RPF, consolidé à partir des données transmises par les institutions partenaires.
Budget cumulé des projets
515,5 M$
Nombre de projets
284
Superficie restaurée
1 754 645 ha
Sous restauration
459 052 ha
parkRéalisations
Liste des réalisations1 289RÉALISATIONS
| Nom de l'institution | Nom du projet | Région | Commune | Site | Catégorie | Type de financement | Sous restauration | Restaurée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Missouri Botanical Garden,Madagascar reseach and conservation program | Projet de conservation de la Réserve des Ressources Naturelles d'Agnalazaha | Atsimo Atsinanana | Mahabo Mananivo | PTF / ONG | investissement privé (y compris. Investissements de microfinance et d'impact) | 0 ha | 12 ha | |
| Missouri Botanical Garden,Madagascar reseach and conservation program | PROJET DE CONSERVATION DE L'AP ORONJIA | Diana | Ramena | PTF / ONG | investissement privé (y compris. Investissements de microfinance et d'impact) | 0 ha | 18 ha | |
| Missouri Botanical Garden,Madagascar reseach and conservation program | PROJET DE CONSERVATION DE L'AP ORONJIA | Diana | Ramena | PTF / ONG | investissement privé (y compris. Investissements de microfinance et d'impact) | 0 ha | 8 ha | |
| Missouri Botanical Garden,Madagascar reseach and conservation program | PROJET DE CONSERVATION DE L'AP ORONJIA | Diana | Ramena | PTF / ONG | investissement privé (y compris. Investissements de microfinance et d'impact) | 0 ha | 12 ha | |
| Atsimo Atsinanana | Matanga | 0 ha | 11 ha | |||||
| Missouri Botanical Garden,Madagascar reseach and conservation program | Projet de conservation de la forêt Ankarabolava Agnakatrika | Atsimo Atsinanana | Vohipaho | PTF / ONG | investissement privé (y compris. Investissements de microfinance et d'impact) | 0 ha | 1 ha | |
| Missouri Botanical Garden,Madagascar reseach and conservation program | Projet de conservation de la forêt de Vohibe_ Ambalabe vatomandry | Atsinanana | Ambalabe | PTF / ONG | investissement privé (y compris. Investissements de microfinance et d'impact) | 0 ha | 92 ha | |
| Totaux selon les filtres | ||||||||
| Total des superficies filtrées | Sous restauration 459 113 ha | Restaurée 1 761 999 ha | ||||||
bar_chartAnalyse des données
Carte des institutions
Nombre de réalisations par institution
Répartition des réalisations par catégorie (%)
STATUT FONCIER
Types de financement (%)
Documents de référence
insightsInformations sur les réalisations
eco
Superficie totale sous restauration
459 052 ha
forest
Superficie totale restaurée
1 754 645 ha
Superficie par région
Recherche avancée
Affiner vos recherches sur les réalisations selon la localisation des projets
Accéder à la rechercheImpacts sur la biodiversité
Total : 468 ha
Zone de superposition RPF et ZCB par projet
Impacts socioéconomiques
Total : 0 emplois
Nombre d'emplois créés par projet
©
Paysage Forestier
, Tous Droits
Réservés.