Ministère de l'Environnement et du Développement Durable — Madagascar
Système de Suivi & Évaluation de la
Restauration du Paysage et des Forêts
Tableau de bord national de suivi des projets RPF, consolidé à partir des données transmises par les institutions partenaires.
Budget cumulé des projets
515,5 M$
Nombre de projets
284
Superficie restaurée
1 754 645 ha
Sous restauration
459 052 ha
parkRéalisations
Liste des réalisations1 289RÉALISATIONS
| Nom de l'institution | Nom du projet | Région | Commune | Site | Catégorie | Type de financement | Sous restauration | Restaurée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUPE STAR | Reboisement / Reforestation pour protection des ressources en eau | Analamanga | Fihaonana | Secteur Privé | 0 ha | 19 ha | ||
| Groupe d'études et de recherche sur les primates de Madagascar | Groupe d'études et de recherche sur les primates de Madagascar | Alaotra Mangoro | Andasibe | PTF / ONG | philanthropiques locales et sans but lucratif | 0 ha | 62 ha | |
| GERCO | Projet BVPI et PHRD | Alaotra Mangoro | Secteur Privé | 0 ha | 1 224 ha | |||
| GERCO | Projet BVPI et PHRD | Boeny | Secteur Privé | 0 ha | 1 224 ha | |||
| GASYNET & SGS | ZODAFARB, Ampangabe | Analamanga | Ampangabe | Secteur Public | 0 ha | 3 ha | ||
| FONDATION ECO FORMATION | Projet de reboisement | Sofia | Bekoratsaka | PTF / ONG | 0 ha | 6 000 ha | ||
| MADAGASCAR NATIONAL PARKS | Projet de restauration | Sofia | Bekoratsaka | 0 ha | 6 000 ha | |||
| Totaux selon les filtres | ||||||||
| Total des superficies filtrées | Sous restauration 459 113 ha | Restaurée 1 761 999 ha | ||||||
bar_chartAnalyse des données
Carte des institutions
Nombre de réalisations par institution
Répartition des réalisations par catégorie (%)
STATUT FONCIER
Types de financement (%)
Documents de référence
insightsInformations sur les réalisations
eco
Superficie totale sous restauration
459 052 ha
forest
Superficie totale restaurée
1 754 645 ha
Superficie par région
Recherche avancée
Affiner vos recherches sur les réalisations selon la localisation des projets
Accéder à la rechercheImpacts sur la biodiversité
Total : 468 ha
Zone de superposition RPF et ZCB par projet
Impacts socioéconomiques
Total : 0 emplois
Nombre d'emplois créés par projet
©
Paysage Forestier
, Tous Droits
Réservés.