Ministère de l'Environnement et du Développement Durable — Madagascar
Système de Suivi & Évaluation de la
Restauration du Paysage et des Forêts
Tableau de bord national de suivi des projets RPF, consolidé à partir des données transmises par les institutions partenaires.
Budget cumulé des projets
515,5 M$
Nombre de projets
284
Superficie restaurée
1 754 645 ha
Sous restauration
459 052 ha
parkRéalisations
Liste des réalisations1 289RÉALISATIONS
| Nom de l'institution | Nom du projet | Région | Commune | Site | Catégorie | Type de financement | Sous restauration | Restaurée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MADAGASCAR NATIONAL PARKS | Activités MNP | Haute Matsiatra | Ambalakindresy | 15 ha | 0 ha | |||
| MADAGASCAR NATIONAL PARKS | Activités MNP | Haute Matsiatra | Androy | Vohimpananina | 5 ha | 0 ha | ||
| MADAGASCAR NATIONAL PARKS | Projet de restauration | Haute Matsiatra | Ambalakindresy | Ampasina | 127 ha | 0 ha | ||
| MADAGASCAR NATIONAL PARKS | MIKAJY | Haute Matsiatra | Androy | Atetezambalo | 12 ha | 0 ha | ||
| MADAGASCAR NATIONAL PARKS | MIKAJY | Haute Matsiatra | Ambalakindresy | Analavaky | 0 ha | 27 ha | ||
| FONDATION ECO FORMATION | Projet de reboisement | Haute Matsiatra | Ambalakindresy | Amboditanimena | PTF / ONG | 0 ha | 44 ha | |
| MADAGASCAR NATIONAL PARKS | Projet de restauration | Haute Matsiatra | Ambalakindresy | Amboditanimena | 0 ha | 44 ha | ||
| Totaux selon les filtres | ||||||||
| Total des superficies filtrées | Sous restauration 459 113 ha | Restaurée 1 761 999 ha | ||||||
bar_chartAnalyse des données
Carte des institutions
Nombre de réalisations par institution
Répartition des réalisations par catégorie (%)
STATUT FONCIER
Types de financement (%)
Documents de référence
insightsInformations sur les réalisations
eco
Superficie totale sous restauration
459 052 ha
forest
Superficie totale restaurée
1 754 645 ha
Superficie par région
Recherche avancée
Affiner vos recherches sur les réalisations selon la localisation des projets
Accéder à la rechercheImpacts sur la biodiversité
Total : 468 ha
Zone de superposition RPF et ZCB par projet
Impacts socioéconomiques
Total : 0 emplois
Nombre d'emplois créés par projet
©
Paysage Forestier
, Tous Droits
Réservés.