Ministère de l'Environnement et du Développement Durable — Madagascar
Système de Suivi & Évaluation de la
Restauration du Paysage et des Forêts
Tableau de bord national de suivi des projets RPF, consolidé à partir des données transmises par les institutions partenaires.
Budget cumulé des projets
515,5 M$
Nombre de projets
285
Superficie restaurée
1 754 645 ha
Sous restauration
459 052 ha
bar_chartAnalyse des données
Projets par institution
Budget total par projet
Niveau CO2 par projet
Carte des institutions
Répartition par institution
Budget total par projet
Niveaux de CO2 par projet
Documents de référence
park
Stratégie Nationale sur la Restauration des Paysages Forestiers
2017spa
Stratégie et Plan d'Action Nationaux pour la Biodiversité
2016forest
Politique Forestière Malagasy
2017public
Politique Nationale de l'Environnement pour le Développement Durable
2016insightsInformations sur les réalisations
eco
Superficie totale sous restauration
459 052 ha
forest
Superficie totale restaurée
1 754 645 ha
Superficie par région
Recherche avancée
Affiner vos recherches sur les réalisations selon la localisation des projets
Accéder à la rechercheImpacts sur la biodiversité
Total : 468 ha
Zone de superposition RPF et ZCB par projet
Impacts socioéconomiques
Total : 0 emplois
Nombre d'emplois créés par projet
table_rowsProjets ajoutés récemment
Liste des projets
| # | Nom du projet | Code | Portée géog. | Objectif restauration | Institution | Source de financement | Montant (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Madagascar Program,Aire Protégée | PAP | Nationale | 449 ha | THE PEREGRINE FUND | [""] | 136 147 $ |
| 1 | Madagascar program, AP Complexe Tsimembo Manambolomaty | APC | Nationale | 140 ha | THE PEREGRINE FUND | [""] | 6 200 $ |
| 2 | REBOISEMENTS VILLAGEOIS INDIVIDUELS A VOCATION BOIS D'ENERGIE EN PERIPHERIE DE L’AIRE PROTEGEE BEMANEVIKA- MAHIMBORONDRO | SOF | Nationale | 718 ha | THE PEREGRINE FUND | [""] | 212 000 $ |
| 2 | PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU MENABE ET DU MELAKY 2 | MEL | Nationale | 604251 ha | FIDA | [""] | 154 823 $ |
| 1 | PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU MENABE ET DU MELAKY 1 | MEN | Nationale | 604251 ha | FIDA | [""] | 12 967 $ |
| 4 | PROGRAMME DE LUTTE ANTIEROSIV (PLAE) 4 | LA4 | Nationale | 33882 ha | Programme de Lutte Anti-Erosive | ["investissement privé (y compris. Investissements de microfinance et d'impact)"] | 18 401 119 $ |
| 3 | PROGRAMME DE LUTTE ANTIEROSIV (PLAE) 3 | LA3 | Nationale | 33882 ha | Programme de Lutte Anti-Erosive | ["investissement privé (y compris. Investissements de microfinance et d'impact)"] | 18 401 119 $ |
©
Paysage Forestier
, Tous Droits
Réservés.