Ministère de l'Environnement et du Développement Durable — Madagascar
Système de Suivi & Évaluation de la
Restauration du Paysage et des Forêts
Tableau de bord national de suivi des projets RPF, consolidé à partir des données transmises par les institutions partenaires.
Budget cumulé des projets
515,5 M$
Nombre de projets
284
Superficie restaurée
1 754 645 ha
Sous restauration
459 052 ha
parkRéalisations
Liste des réalisations1 289RÉALISATIONS
| Nom de l'institution | Nom du projet | Région | Commune | Site | Catégorie | Type de financement | Sous restauration | Restaurée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNICEF | Amélioration des capacités d’adaptation et de résilience face au changement climatique | Androy | Imongy | PTF / ONG | 0 ha | 25 ha | ||
| UNICEF | Amélioration des capacités d’adaptation et de résilience face au changement climatique | Analamanga | Betatao | PTF / ONG | 0 ha | 275 ha | ||
| UNICEF | Amélioration des capacités d’adaptation et de résilience face au changement climatique | Atsinanana | Ilaka Est | PTF / ONG | 0 ha | 275 ha | ||
| UNICEF | Amélioration des capacités d’adaptation et de résilience face au changement climatique | Androy | Tanandava | PTF / ONG | 0 ha | 275 ha | ||
| UNICEF | Amélioration des capacités d’adaptation et de résilience face au changement climatique | Androy | Imanombo | PTF / ONG | 0 ha | 275 ha | ||
| TSARAFARA | - | Analamanga | Ambohimiadana | PTF / ONG | investissement privé (y compris. Investissements de microfinance et d'impact) | 0 ha | 2 400 ha | |
| THE PEREGRINE FUND | The Peregrine Fund | Melaky | Tambohorano | Secteur Privé | 0 ha | 125 ha | ||
| Totaux selon les filtres | ||||||||
| Total des superficies filtrées | Sous restauration 459 113 ha | Restaurée 1 761 999 ha | ||||||
bar_chartAnalyse des données
Carte des institutions
Nombre de réalisations par institution
Répartition des réalisations par catégorie (%)
STATUT FONCIER
Types de financement (%)
Documents de référence
insightsInformations sur les réalisations
eco
Superficie totale sous restauration
459 052 ha
forest
Superficie totale restaurée
1 754 645 ha
Superficie par région
Recherche avancée
Affiner vos recherches sur les réalisations selon la localisation des projets
Accéder à la rechercheImpacts sur la biodiversité
Total : 468 ha
Zone de superposition RPF et ZCB par projet
Impacts socioéconomiques
Total : 0 emplois
Nombre d'emplois créés par projet
©
Paysage Forestier
, Tous Droits
Réservés.